af.wikipedia.org | 4. joulukuuta 2022 kello 00.07 | (?) | — | 0 | |
af.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.19 | (?) | — | 3 | |
als.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.32 | (?) | — | 0 | |
am.wikipedia.org | 21. joulukuuta 2022 kello 21.58 | (?) | — | 1 | |
an.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.25 | (?) | — | 0 | |
ar.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.03 | (?) | — | 0 | |
ar.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.38 | (?) | — | 1 | |
arz.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.04 | (?) | — | 0 | |
ast.wikipedia.org | 3. joulukuuta 2022 kello 22.47 | (?) | — | 0 | |
atj.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 23.08 | (?) | — | 0 | |
avk.wikipedia.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.19 | (?) | — | 0 | |
ay.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.22 | (?) | — | 0 | |
az.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.11 | (?) | — | 0 | |
az.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.57 | (?) | — | 10 | |
bar.wikipedia.org | 2. joulukuuta 2022 kello 22.07 | (?) | — | 0 | |
bat-smg.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 22.47 | (?) | — | 1 | |
ba.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.14 | (?) | — | 0 | |
bcl.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 02.12 | (?) | — | 0 | |
bcl.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.21 | (?) | — | 0 | |
be.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 02.48 | (?) | — | 0 | |
be.wikiquote.org | 4. joulukuuta 2022 kello 22.41 | (?) | — | 4 | |
bg.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.13 | (?) | — | 0 | |
bg.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.54 | (?) | — | 12 | |
bjn.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.25 | (?) | — | 0 | |
bn.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.44 | (?) | — | 1 | |
bn.wikiquote.org | 1. joulukuuta 2022 kello 13.28 | (?) | — | 2 | |
br.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.07 | (?) | — | 0 | |
br.wikiquote.org | 6. joulukuuta 2022 kello 23.13 | (?) | — | 1 | |
bs.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.59 | (?) | — | 7 | |
ca.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.27 | (?) | — | 0 | |
ca.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.33 | (?) | — | 0 | |
cdo.wikipedia.org | 12. joulukuuta 2022 kello 21.54 | (?) | — | 0 | |
ckb.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.11 | (?) | — | 0 | |
commons.wikimedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.38 | (?) | — | 0 | |
co.wikipedia.org | 10. joulukuuta 2022 kello 22.49 | (?) | — | 1 | |
cs.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.26 | (?) | — | 0 | |
cs.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.37 | (?) | — | 88 | |
cy.wikipedia.org | 8. joulukuuta 2022 kello 02.30 | (?) | — | 0 | |
cy.wikiquote.org | 30. marraskuuta 2022 kello 14.57 | (?) | — | 2 | |
da.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 21.54 | (?) | — | 0 | |
da.wikiquote.org | 29. marraskuuta 2022 kello 23.00 | (?) | — | 2 | |
de.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.25 | (?) | — | 13 | |
de.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.38 | (?) | — | 57 | |
diq.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 22.43 | (?) | — | 0 | |
el.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.13 | (?) | — | 0 | |
el.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.59 | (?) | — | 6 | |
eml.wikipedia.org | 16. joulukuuta 2022 kello 01.50 | (?) | — | 0 | |
en.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.25 | (?) | — | 63 | |
en.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.36 | (?) | — | 323 | |
eo.wikipedia.org | 15. joulukuuta 2022 kello 22.48 | (?) | — | 0 | |
eo.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.03 | (?) | — | 0 | |
es.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.22 | (?) | — | 1 | |
es.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.59 | (?) | — | 24 | |
et.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.06 | (?) | — | 82 | |
et.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.38 | (?) | — | 69 | |
eu.wikipedia.org | 3. joulukuuta 2022 kello 22.47 | (?) | — | 0 | |
eu.wikiquote.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.41 | (?) | — | 1 | |
fa.wikipedia.org | 2. joulukuuta 2022 kello 22.24 | (?) | — | 0 | |
fa.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.37 | (?) | — | 2 | |
fi.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.25 | (?) | — | 8 | |
fi.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.52 | (?) | Estetty pysyvästi. Syy: Eston kierto - muokkaaminen (sivuston laajuisesti)
- tunnusten luonti estetty
- sähköpostin lähettäminen estetty
- oman keskustelusivun muokkaaminen estetty
| 1 | |
fo.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 23.05 | (?) | — | 0 | |
fr.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.03 | (?) | — | 0 | |
fr.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.54 | (?) | — | 11 | |
fy.wikipedia.org | 15. joulukuuta 2022 kello 22.47 | (?) | — | 0 | |
ga.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 22.18 | (?) | — | 0 | |
gd.wikipedia.org | 10. joulukuuta 2022 kello 22.48 | (?) | — | 0 | |
gl.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.26 | (?) | — | 0 | |
gl.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.28 | (?) | — | 7 | |
gom.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 23.01 | (?) | — | 0 | |
gu.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 23.03 | (?) | — | 0 | |
hak.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.24 | (?) | — | 0 | |
ha.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.57 | (?) | — | 1 | |
he.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.03 | (?) | — | 0 | |
he.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.38 | (?) | — | 5 | |
hi.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 22.13 | (?) | — | 0 | |
hi.wikiquote.org | 7. joulukuuta 2022 kello 02.03 | (?) | — | 1 | |
hr.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.32 | (?) | — | 0 | |
hr.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.59 | (?) | — | 18 | |
ht.wikipedia.org | 4. joulukuuta 2022 kello 23.15 | (?) | — | 1 | |
hu.wikipedia.org | 15. joulukuuta 2022 kello 22.47 | (?) | — | 0 | |
hu.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.30 | (?) | — | 9 | |
hy.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.38 | (?) | — | 3 | |
hy.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.56 | (?) | — | 11 | |
id.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.38 | (?) | — | 1 | |
id.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.33 | (?) | — | 4 | |
ig.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.03 | (?) | — | 0 | |
ig.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.01 | (?) | — | 10 | |
ilo.wikipedia.org | 10. joulukuuta 2022 kello 22.46 | (?) | — | 1 | |
io.wikipedia.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.19 | (?) | — | 1 | |
is.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 22.11 | (?) | — | 2 | |
is.wikiquote.org | 13. joulukuuta 2022 kello 01.10 | (?) | — | 1 | |
it.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.37 | (?) | — | 2 | |
it.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.44 | (?) | — | 195 | |
iu.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 23.08 | (?) | — | 1 | |
jam.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 23.05 | (?) | — | 0 | |
ja.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.09 | (?) | — | 2 | |
ja.wikiquote.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.55 | (?) | — | 1 | |
jv.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.22 | (?) | — | 1 | |
kab.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 23.03 | (?) | — | 0 | |
ka.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.12 | (?) | — | 0 | |
ka.wikiquote.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.48 | (?) | — | 6 | |
ki.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 22.59 | (?) | — | 0 | |
kk.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.23 | (?) | — | 0 | |
kn.wikipedia.org | 4. joulukuuta 2022 kello 00.10 | (?) | — | 0 | |
kn.wikiquote.org | 20. joulukuuta 2022 kello 21.41 | (?) | — | 1 | |
ko.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 22.10 | (?) | — | 1 | |
ko.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.36 | (?) | — | 5 | |
ku.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.31 | (?) | — | 0 | |
ku.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.52 | (?) | — | 3 | |
kw.wikipedia.org | 10. joulukuuta 2022 kello 22.50 | (?) | — | 1 | |
ky.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.24 | (?) | — | 0 | |
la.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 23.11 | (?) | — | 0 | |
la.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.30 | (?) | — | 1 | |
lez.wikipedia.org | 21. joulukuuta 2022 kello 22.02 | (?) | — | 0 | |
lfn.wikipedia.org | 10. joulukuuta 2022 kello 22.19 | (?) | — | 0 | |
li.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 02.13 | (?) | — | 0 | |
li.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.31 | (?) | — | 9 | |
lmo.wikipedia.org | 13. joulukuuta 2022 kello 21.36 | (?) | — | 0 | |
login.wikimedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.37 | (?) | — | 0 | |
lt.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 22.09 | (?) | — | 0 | |
lt.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.44 | (?) | — | 25 | |
lv.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.05 | (?) | — | 0 | |
meta.wikimedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.37 | (?) | — | 0 | |
mg.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 02.11 | (?) | — | 2 | |
mhr.wikipedia.org | 21. joulukuuta 2022 kello 22.02 | (?) | — | 0 | |
mk.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.25 | (?) | — | 3 | |
ml.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.03 | (?) | — | 0 | |
mni.wikipedia.org | 21. joulukuuta 2022 kello 22.39 | (?) | — | 0 | |
ms.wikipedia.org | 8. joulukuuta 2022 kello 22.16 | (?) | — | 0 | |
nah.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.24 | (?) | — | 0 | |
nap.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 22.46 | (?) | — | 0 | |
nds.wikipedia.org | 10. joulukuuta 2022 kello 22.51 | (?) | — | 1 | |
nl.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.24 | (?) | — | 4 | |
nl.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.03 | (?) | — | 4 | |
nn.wikipedia.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.18 | (?) | — | 0 | |
nn.wikiquote.org | 2. joulukuuta 2022 kello 22.27 | (?) | — | 0 | |
no.wikipedia.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.18 | (?) | — | 0 | |
no.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.38 | (?) | — | 9 | |
oc.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 22.19 | (?) | — | 3 | |
or.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 23.01 | (?) | — | 0 | |
pam.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 22.59 | (?) | — | 0 | |
pl.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.15 | (?) | — | 3 | |
pl.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.44 | (?) | — | 102 | |
pms.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.20 | (?) | — | 4 | |
ps.wikipedia.org | 15. joulukuuta 2022 kello 23.33 | (?) | — | 0 | |
pt.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.10 | (?) | — | 1 | |
pt.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.35 | (?) | — | 6 | |
qu.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 02.11 | (?) | — | 1 | |
ro.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.09 | (?) | — | 0 | |
ro.wikiquote.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.51 | (?) | — | 3 | |
ru.wikipedia.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.18 | (?) | — | 0 | |
ru.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.54 | (?) | — | 17 | |
rw.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 01.41 | (?) | — | 1 | |
sah.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 23.05 | (?) | — | 0 | |
scn.wikipedia.org | 9. joulukuuta 2022 kello 22.24 | (?) | — | 1 | |
sco.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 22.10 | (?) | — | 0 | |
sh.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 22.10 | (?) | — | 2 | |
simple.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 23.10 | (?) | — | 1 | |
sk.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.30 | (?) | — | 6 | |
sl.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.43 | (?) | — | 0 | |
sl.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.33 | (?) | — | 1 | |
sq.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.46 | (?) | — | 2 | |
sq.wikiquote.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.52 | (?) | — | 1 | |
sr.wikipedia.org | 1. joulukuuta 2022 kello 22.25 | (?) | — | 0 | |
sr.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.36 | (?) | — | 34 | |
sv.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.23 | (?) | — | 8 | |
sv.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.23 | (?) | Estetty pysyvästi. Syy: marionett: Risto hot sir - muokkaaminen (sivuston laajuisesti)
- tunnusten luonti estetty
| 6 | |
sw.wikipedia.org | 10. joulukuuta 2022 kello 22.48 | (?) | — | 2 | |
ta.wikipedia.org | 15. joulukuuta 2022 kello 23.32 | (?) | — | 0 | |
ta.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.44 | (?) | — | 6 | |
te.wikipedia.org | 21. joulukuuta 2022 kello 21.58 | (?) | — | 0 | |
th.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 22.43 | (?) | — | 0 | |
th.wikiquote.org | 6. joulukuuta 2022 kello 23.37 | (?) | — | 5 | |
tk.wikipedia.org | 21. joulukuuta 2022 kello 21.59 | (?) | — | 0 | |
tl.wikipedia.org | 7. joulukuuta 2022 kello 23.45 | (?) | — | 0 | |
tn.wikipedia.org | 8. joulukuuta 2022 kello 23.23 | (?) | — | 0 | |
tr.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.11 | (?) | — | 1 | |
tr.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 10.56 | (?) | — | 3 | |
tt.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.14 | (?) | — | 0 | |
uk.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 01.13 | (?) | — | 0 | |
uk.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.05 | (?) | — | 2 | |
ur.wikipedia.org | 15. joulukuuta 2022 kello 23.32 | (?) | — | 0 | |
ur.wikiquote.org | 29. marraskuuta 2022 kello 22.54 | (?) | — | 0 | |
uz.wikipedia.org | 3. joulukuuta 2022 kello 01.00 | (?) | — | 3 | |
uz.wikiquote.org | 13. joulukuuta 2022 kello 01.12 | (?) | — | 2 | |
vi.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.26 | (?) | — | 9 | |
vi.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 22.51 | (?) | — | 5 | |
war.wikipedia.org | 2. joulukuuta 2022 kello 22.07 | (?) | — | 2 | |
wo.wikiquote.org | 12. joulukuuta 2022 kello 22.26 | (?) | — | 0 | |
wuu.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 02.11 | (?) | — | 9 | |
yo.wikipedia.org | 28. marraskuuta 2022 kello 23.05 | (?) | — | 0 | |
zea.wikipedia.org | 11. joulukuuta 2022 kello 23.05 | (?) | — | 0 | |
zh-min-nan.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 23.11 | (?) | — | 2 | |
zh-yue.wikipedia.org | 5. joulukuuta 2022 kello 02.13 | (?) | — | 3 | |
zh.wikipedia.org | 30. marraskuuta 2022 kello 23.11 | (?) | — | 0 | |
zh.wikiquote.org | 28. marraskuuta 2022 kello 11.05 | (?) | — | 12 | |